1. Kreisklasse Oberlausitz Staffel Süd | Saison 2011/2012

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Opp Herwi Medi OBC Empor La96 Oderw ZSV SVSB SFV Neuei Neusa Ruppe Seifh
FSV Oppach II   3:0 5:1 2:0 7:2 3:2 2:2 2:0 4:2 4:1 2:1 5:0 4:5 5:2 .Opp.
TSV Herwigsdorf 1891 4:1   2:1 4:2 0:1 5:1 2:2 3:3 3:0 3:2 5:0 7:0 4:0 10:2 .Herwi.
SG Medizin Großschweidnitz II 5:1 2:3   4:1 3:1 1:0 3:0 6:1 1:1 2:2 1:1 3:1 6:0 4:0 .Medi.
Ostritzer BC II 0:5 4:0 3:0   2:1 2:0 3:1 2:0 2:1 2:2 2:0 6:1 3:1 3:1 .OBC.
FSV Empor Löbau II 4:4 4:2 3:4 1:4   0:4 7:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:0 3:2 5:0 .Empor.
SV Lautitz 96 1:0 1:1 3:5 1:1 6:2   2:0 5:1 2:0 1:2 3:3 1:0 5:0 4:0 .La96.
FSV Oderwitz 02 II 2:2 2:1 3:1 2:0 0:2 2:4   2:3 6:2 3:4 7:1 4:0 8:0 1:2 .Oderw.
Zittauer SV 1:3 1:1 2:0 4:2 1:1 1:2 2:0   1:1 5:2 1:1 4:1 0:4 3:2 .ZSV.
SV Schönau-Berzdorf 2:5 2:2 1:0 3:2 4:3 2:0 1:4 2:0   2:1 3:2 3:4 1:1 1:1 .SVSB.
Schönbacher FV 4:2 1:3 1:3 3:2 0:3 5:6 1:5 1:3 2:2   0:5 6:2 4:2 4:1 .SFV.
SV Neueibau II 1:4 2:0 1:2 3:3 2:3 2:2 2:2 1:2 1:1 1:4   1:2 7:1 2:1 .Neuei.
FSV Neusalza-Spremberg II 3:7 0:1 1:3 2:3 0:4 0:3 4:5 3:1 0:2 5:1 1:2   1:1 4:1 .Neusa.
TSV 1890 Ruppersdorf 0:3 1:3 2:1 1:9 2:6 3:2 1:1 6:1 1:2 0:1 0:1 1:2   1:1 .Ruppe.
Seifhennersdorfer SV 2:7 1:1 2:3 0:3 0:4 2:5 2:2 1:1 1:1 0:2 2:8 4:2 4:0   .Seifh.
.Opp. .Herwi. .Medi. .OBC. .Empor. .La96. .Oderw. .ZSV. .SVSB. .SFV. .Neuei. .Neusa. .Ruppe. .Seifh.  
Slovenskega Portugues Deutsch English Romanian Espanol Cestina Magyar Italiano Norsk Francais Nederlands  
Last League Update: 07/02/2018 10:34
Time required to load and Page Building: 0.0489 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group